メディカルダイエット(GLP-1)
マンジャロ2.5mgは、12ヶ月続けたときいくらか
掲載8院の公表料金から計算しました。薬代に診察料と送料を足した金額です。 いちばん安いのはカブクリの115,200円、いちばん高い院との差は215,400円(2.87倍)です。
| クリニック | 実質総額 | 月あたり | 薬剤費 | 診察料 | 送料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カブクリ最安 配送1回 | ¥115,200 | ¥9,600 | ¥115,200 | ¥0 | ¥0 | 公式サイト |
| DMMオンラインクリニック 配送4回 | ¥128,200 | ¥10,683 | ¥126,000 | ¥0 | ¥2,200 | 公式サイト |
| Actually,(アクチュアリー) 配送2回 | ¥137,360 | ¥11,447 | ¥119,760 | ¥16,500 | ¥1,100 | 公式サイト |
| ダイエットマン 配送4回 | ¥154,800 | ¥12,900 | ¥154,800 | ¥0 | ¥0 | 公式サイト |
| auravita(オーラヴィータ) 配送12回 | ¥237,600 | ¥19,800 | ¥237,600 | ¥0 | ¥0 | 公式サイト |
| デジタルクリニック 配送1回 | ¥283,250 | ¥23,604 | ¥280,500 | ¥1,650 | ¥1,100 | 公式サイト |
| クリニックフォア 配送4回 | ¥312,290 | ¥26,024 | ¥306,240 | ¥1,650 | ¥4,400 | 公式サイト |
| レバクリ 配送12回 | ¥330,600 | ¥27,550 | ¥324,000 | ¥0 | ¥6,600 | 公式サイト |
いちばん安いカブクリといちばん高いレバクリの差は¥215,400(2.87倍)。 掲載8院・料金確認日 2026-08-23。薬剤費に診察料と送料を足した金額です。
差の内訳
いちばん安い院といちばん高い院の差215,400円のうち、いちばん効いているのは薬代そのもので208,800円です。 送料の違いは6,600円です。
- 薬代の差
- 208,800円
- 診察料の差
- 0円
- 送料の差
- 6,600円
期間を変えるとどうなるか
まとめ買いの刻みが院ごとに違うため、続ける期間で順位が入れ替わることがあります。
| クリニック | 実質総額 | 月あたり | 薬剤費 | 診察料 | 送料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カブクリ最安 配送1回 | ¥31,980 | ¥10,660 | ¥31,980 | ¥0 | ¥0 | 公式サイト |
| DMMオンラインクリニック 配送1回 | ¥32,050 | ¥10,683 | ¥31,500 | ¥0 | ¥550 | 公式サイト |
| Actually,(アクチュアリー) 配送1回 | ¥34,990 | ¥11,663 | ¥31,440 | ¥3,000 | ¥550 | 公式サイト |
| ダイエットマン 配送1回 | ¥38,700 | ¥12,900 | ¥38,700 | ¥0 | ¥0 | 公式サイト |
| auravita(オーラヴィータ) 配送3回 | ¥59,400 | ¥19,800 | ¥59,400 | ¥0 | ¥0 | 公式サイト |
| クリニックフォア 配送1回 | ¥79,310 | ¥26,437 | ¥76,560 | ¥1,650 | ¥1,100 | 公式サイト |
| デジタルクリニック 配送1回 | ¥81,125 | ¥27,042 | ¥78,375 | ¥1,650 | ¥1,100 | 公式サイト |
| レバクリ 配送3回 | ¥82,650 | ¥27,550 | ¥81,000 | ¥0 | ¥1,650 | 公式サイト |
いちばん安いカブクリといちばん高いレバクリの差は¥50,670(2.58倍)。 掲載8院・料金確認日 2026-08-23。薬剤費に診察料と送料を足した金額です。
| クリニック | 実質総額 | 月あたり | 薬剤費 | 診察料 | 送料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カブクリ最安 配送1回 | ¥59,880 | ¥9,980 | ¥59,880 | ¥0 | ¥0 | 公式サイト |
| DMMオンラインクリニック 配送2回 | ¥64,100 | ¥10,683 | ¥63,000 | ¥0 | ¥1,100 | 公式サイト |
| Actually,(アクチュアリー) 配送1回 | ¥67,930 | ¥11,322 | ¥59,880 | ¥7,500 | ¥550 | 公式サイト |
| ダイエットマン 配送2回 | ¥77,400 | ¥12,900 | ¥77,400 | ¥0 | ¥0 | 公式サイト |
| auravita(オーラヴィータ) 配送6回 | ¥118,800 | ¥19,800 | ¥118,800 | ¥0 | ¥0 | 公式サイト |
| デジタルクリニック 配送1回 | ¥151,250 | ¥25,208 | ¥148,500 | ¥1,650 | ¥1,100 | 公式サイト |
| クリニックフォア 配送2回 | ¥156,970 | ¥26,162 | ¥153,120 | ¥1,650 | ¥2,200 | 公式サイト |
| レバクリ 配送6回 | ¥165,300 | ¥27,550 | ¥162,000 | ¥0 | ¥3,300 | 公式サイト |
いちばん安いカブクリといちばん高いレバクリの差は¥105,420(2.76倍)。 掲載8院・料金確認日 2026-08-23。薬剤費に診察料と送料を足した金額です。
各院がこの薬をどう売っているか
同じ薬でも、売り方の単位が院によって違います。 上の表は、この売り方の中からいちばん安くなる買い方を選んで計算しています。
Actually,(アクチュアリー)
- 11,980円定期1ヶ月ごと
- 16,730円単月
- 31,440円定期3ヶ月(10,480円/月)
- 59,880円定期6ヶ月(9,980円/月)
auravita(オーラヴィータ)
- 19,800円4本/1カ月毎
- 59,400円4本/3カ月毎
- 118,800円4本/6カ月毎
DMMオンラインクリニック
- 12,000円らくらく定期便
- 12,500円単月
- 23,000円まとめ買い2ヶ月
- 31,500円まとめ買い3ヶ月
カブクリ
- 11,980円4本
- 23,480円8本
- 31,980円12本
- 59,880円24本
- 115,200円48本
クリニックフォア
- 27,115円定期1ヶ月/4本
- 31,900円単品1ヶ月/4本
- 76,560円定期3ヶ月まとめ
ダイエットマン
- 15,800円定期1ヶ月
- 38,700円定期3ヶ月(12,900円/月)
デジタルクリニック
- 27,500円1ヶ月定期
- 78,375円3ヶ月定期
- 148,500円6ヶ月定期
- 280,500円12ヶ月定期
レバクリ
- 27,000円定期配送/4本
- 32,450円単月/4本
- 63,796円2ヶ月分
- 82,756円3ヶ月分