レバクリの料金
レバレジーズ株式会社
- 料金確認日
- 2026-08-23
- 公式サイト
- levcli.jp
料金は変更されることがあります。申し込み前に必ず公式サイトで最新の金額をご確認ください。
薬剤費以外にかかるもの
マンジャロ(注射・週1回)メディカルダイエット
| 用量 | 1ヶ月分 | 2ヶ月分 | 3ヶ月分 |
|---|---|---|---|
| 2.5mg | ¥27,000定期配送/4本月あたり ¥27,000 ¥32,450単月/4本月あたり ¥32,450 | ¥63,7962ヶ月分月あたり ¥31,898 | ¥82,7563ヶ月分月あたり ¥27,585 |
| 5mg | ¥54,439定期配送/4本月あたり ¥54,439 ¥55,330単月/4本月あたり ¥55,330 | ¥109,5532ヶ月分月あたり ¥54,777 | ¥162,6523ヶ月分月あたり ¥54,217 |
| 7.5mg | ¥74,460定期配送/4本月あたり ¥74,460 ¥75,350単月/4本月あたり ¥75,350 | ¥149,5842ヶ月分月あたり ¥74,792 | ¥222,7263ヶ月分月あたり ¥74,242 |
| 10mg | ¥94,482定期配送/4本月あたり ¥94,482 ¥95,370単月/4本月あたり ¥95,370 | ¥189,6332ヶ月分月あたり ¥94,817 | ¥282,7903ヶ月分月あたり ¥94,263 |
金額は税込。「—」はそのまとめ買い単位の設定がないことを示します。
リベルサス(内服・1日1回)メディカルダイエット
| 用量 | 1ヶ月分 | 3ヶ月分 | 6ヶ月分 |
|---|---|---|---|
| 3mg | ¥9,0131ヶ月ごと/30錠月あたり ¥9,013 ¥11,440単月月あたり ¥11,440 | ¥26,3463ヶ月ごと(8,782円/月)月あたり ¥8,782 | ¥46,2006ヶ月ごと(7,700円/月)月あたり ¥7,700 |
| 7mg | ¥16,6911ヶ月ごと月あたり ¥16,691 ¥22,330単月月あたり ¥22,330 | ¥49,9563ヶ月ごと月あたり ¥16,652 | ¥91,4346ヶ月ごと月あたり ¥15,239 |
| 14mg | ¥26,4681ヶ月ごと月あたり ¥26,468 ¥36,630単月月あたり ¥36,630 | ¥79,2933ヶ月ごと月あたり ¥26,431 | ¥155,4486ヶ月ごと月あたり ¥25,908 |
金額は税込。「—」はそのまとめ買い単位の設定がないことを示します。
AGA治療(内服・外用)AGA・薄毛
| 治療の内容 | 1ヶ月分 | 3ヶ月分 | 6ヶ月分 | 12ヶ月分 | 24ヶ月分 |
|---|---|---|---|---|---|
| フィナステリド | ¥3,465定期配送1ヶ月分月あたり ¥3,465 ¥3,8501ヶ月分のみ(単月)月あたり ¥3,850 | ¥8,460定期配送3ヶ月分月あたり ¥2,820 | ¥13,154定期配送6ヶ月分月あたり ¥2,192 | ¥16,197定期配送12ヶ月分月あたり ¥1,350 | ¥23,100定期配送24ヶ月分(次回発送前に再診が必要)月あたり ¥963 |
| デュタステリド | ¥4,950定期配送1ヶ月分月あたり ¥4,950 ¥5,5001ヶ月分のみ(単月)月あたり ¥5,500 | ¥14,025定期配送3ヶ月分月あたり ¥4,675 | ¥26,400定期配送6ヶ月分月あたり ¥4,400 | ¥37,587定期配送12ヶ月分月あたり ¥3,132 | ¥68,574定期配送24ヶ月分(次回発送前に再診が必要)月あたり ¥2,857 |
| フィナステリド+ミノキシジル内服 | ¥5,940定期配送1ヶ月分月あたり ¥5,940 ¥6,6001ヶ月分のみ(単月)月あたり ¥6,600 | ¥14,503定期配送3ヶ月分月あたり ¥4,834 | ¥17,028定期配送6ヶ月分月あたり ¥2,838 | — | ¥34,848定期配送24ヶ月分(次回発送前に再診が必要)月あたり ¥1,452 |
| デュタステリド+ミノキシジル内服 | ¥6,930定期配送1ヶ月分月あたり ¥6,930 ¥7,7001ヶ月分のみ(単月)月あたり ¥7,700 | ¥19,635定期配送3ヶ月分月あたり ¥6,545 | ¥36,960定期配送6ヶ月分月あたり ¥6,160 | ¥52,621定期配送12ヶ月分月あたり ¥4,385 | ¥95,634定期配送24ヶ月分(次回発送前に再診が必要)月あたり ¥3,985 |
金額は税込。「—」はそのまとめ買い単位の設定がないことを示します。
ED治療薬ED
| 用量 | 1錠 | 10錠 | 20錠 | 30錠 | 50錠 | 100錠 | 150錠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルデナフィル25mg(国内製) | ¥385バイアグラ同一成分/バラ売り1錠1錠あたり ¥385 | ¥3,560バイアグラ同一成分/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥356 ¥3,850バイアグラ同一成分/10錠セット1錠あたり ¥385 | ¥7,161バイアグラ同一成分/20錠セット1錠あたり ¥358 | ¥10,626バイアグラ同一成分/30錠セット1錠あたり ¥354 | ¥16,362バイアグラ同一成分/50錠セット1錠あたり ¥327 | ¥31,377バイアグラ同一成分/100錠セット1錠あたり ¥314 | ¥46,200バイアグラ同一成分/150錠セット1錠あたり ¥308 |
| シルデナフィル50mg(国内製) | ¥825バイアグラ同一成分/バラ売り1錠1錠あたり ¥825 | ¥7,590バイアグラ同一成分/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥759 ¥8,250バイアグラ同一成分/10錠セット1錠あたり ¥825 | ¥15,345バイアグラ同一成分/20錠セット1錠あたり ¥767 | ¥22,522バイアグラ同一成分/30錠セット1錠あたり ¥751 | ¥35,062バイアグラ同一成分/50錠セット1錠あたり ¥701 | ¥67,237バイアグラ同一成分/100錠セット1錠あたり ¥672 | ¥96,525バイアグラ同一成分/150錠セット1錠あたり ¥644 |
| バルデナフィル10mg(国内製) | ¥1,287レビトラ同一成分/バラ売り1錠1錠あたり ¥1,287 | ¥11,583レビトラ同一成分/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥1,158 ¥12,303レビトラ同一成分/10錠セット1錠あたり ¥1,230 | ¥23,938レビトラ同一成分/20錠セット1錠あたり ¥1,197 | ¥33,976レビトラ同一成分/30錠セット1錠あたり ¥1,133 | ¥54,697レビトラ同一成分/50錠セット1錠あたり ¥1,094 | ¥104,890レビトラ同一成分/100錠セット1錠あたり ¥1,049 | ¥150,579レビトラ同一成分/150錠セット1錠あたり ¥1,004 |
| バルデナフィル20mg(国内製) | ¥1,397レビトラ同一成分/バラ売り1錠1錠あたり ¥1,397 | ¥12,712レビトラ同一成分/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥1,271 ¥13,411レビトラ同一成分/10錠セット1錠あたり ¥1,341 | ¥25,984レビトラ同一成分/20錠セット1錠あたり ¥1,299 | ¥37,299レビトラ同一成分/30錠セット1錠あたり ¥1,243 | ¥59,372レビトラ同一成分/50錠セット1錠あたり ¥1,187 | ¥113,855レビトラ同一成分/100錠セット1錠あたり ¥1,139 | ¥163,449レビトラ同一成分/150錠セット1錠あたり ¥1,090 |
| タダラフィル10mg(国内製) | ¥913シアリス同一成分/バラ売り1錠1錠あたり ¥913 | ¥8,399シアリス同一成分/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥840 ¥8,856シアリス同一成分/10錠セット1錠あたり ¥886 | ¥16,981シアリス同一成分/20錠セット1錠あたり ¥849 | ¥24,924シアリス同一成分/30錠セット1錠あたり ¥831 | ¥38,802シアリス同一成分/50錠セット1錠あたり ¥776 | ¥74,409シアリス同一成分/100錠セット1錠あたり ¥744 | ¥106,821シアリス同一成分/150錠セット1錠あたり ¥712 |
| タダラフィル20mg(国内製) | ¥1,133シアリス同一成分/バラ売り1錠1錠あたり ¥1,133 | ¥10,395シアリス同一成分/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥1,040 ¥10,932シアリス同一成分/10錠セット1錠あたり ¥1,093 | ¥21,073シアリス同一成分/20錠セット1錠あたり ¥1,054 | ¥30,760シアリス同一成分/30錠セット1錠あたり ¥1,025 | ¥48,152シアリス同一成分/50錠セット1錠あたり ¥963 | ¥92,339シアリス同一成分/100錠セット1錠あたり ¥923 | ¥132,561シアリス同一成分/150錠セット1錠あたり ¥884 |
| シルデナフィル25mg(海外製) | ¥352ビタミンB12 0.8mg配合/バラ売り1錠1錠あたり ¥352 | ¥3,168ビタミンB12 0.8mg配合/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥317 ¥3,432ビタミンB12 0.8mg配合/10錠セット1錠あたり ¥343 | ¥6,547ビタミンB12 0.8mg配合/20錠セット1錠あたり ¥327 | ¥8,659ビタミンB12 0.8mg配合/30錠セット1錠あたり ¥289 | ¥13,200ビタミンB12 0.8mg配合/50錠セット1錠あたり ¥264 | ¥25,520ビタミンB12 0.8mg配合/100錠セット1錠あたり ¥255 | ¥36,960ビタミンB12 0.8mg配合/150錠セット1錠あたり ¥246 |
| シルデナフィル50mg(海外製) | ¥748ビタミンB12 0.8mg配合/バラ売り1錠1錠あたり ¥748 | ¥6,732ビタミンB12 0.8mg配合/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥673 ¥7,293ビタミンB12 0.8mg配合/10錠セット1錠あたり ¥729 | ¥13,912ビタミンB12 0.8mg配合/20錠セット1錠あたり ¥696 | ¥18,176ビタミンB12 0.8mg配合/30錠セット1錠あたり ¥606 | ¥28,050ビタミンB12 0.8mg配合/50錠セット1錠あたり ¥561 | ¥54,230ビタミンB12 0.8mg配合/100錠セット1錠あたり ¥542 | ¥78,540ビタミンB12 0.8mg配合/150錠セット1錠あたり ¥524 |
| バルデナフィル10mg(海外製) | ¥1,166ビタミンB12 0.8mg配合/バラ売り1錠1錠あたり ¥1,166 | ¥10,494ビタミンB12 0.8mg配合/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥1,049 ¥11,077ビタミンB12 0.8mg配合/10錠セット1錠あたり ¥1,108 | ¥20,988ビタミンB12 0.8mg配合/20錠セット1錠あたり ¥1,049 | ¥28,158ビタミンB12 0.8mg配合/30錠セット1錠あたり ¥939 | ¥43,725ビタミンB12 0.8mg配合/50錠セット1錠あたり ¥875 | ¥84,535ビタミンB12 0.8mg配合/100錠セット1錠あたり ¥845 | ¥122,430ビタミンB12 0.8mg配合/150錠セット1錠あたり ¥816 |
| バルデナフィル20mg(海外製) | ¥1,265ビタミンB12 0.8mg配合/バラ売り1錠1錠あたり ¥1,265 | ¥11,385ビタミンB12 0.8mg配合/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥1,139 ¥12,017ビタミンB12 0.8mg配合/10錠セット1錠あたり ¥1,202 | ¥22,770ビタミンB12 0.8mg配合/20錠セット1錠あたり ¥1,139 | ¥30,549ビタミンB12 0.8mg配合/30錠セット1錠あたり ¥1,018 | ¥47,437ビタミンB12 0.8mg配合/50錠セット1錠あたり ¥949 | ¥91,712ビタミンB12 0.8mg配合/100錠セット1錠あたり ¥917 | ¥132,825ビタミンB12 0.8mg配合/150錠セット1錠あたり ¥886 |
| タダラフィル10mg(海外製) | ¥825ビタミンB12 0.8mg配合/バラ売り1錠1錠あたり ¥825 | ¥7,425ビタミンB12 0.8mg配合/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥743 ¥7,837ビタミンB12 0.8mg配合/10錠セット1錠あたり ¥784 | ¥14,850ビタミンB12 0.8mg配合/20錠セット1錠あたり ¥743 | ¥20,047ビタミンB12 0.8mg配合/30錠セット1錠あたり ¥668 | ¥30,937ビタミンB12 0.8mg配合/50錠セット1錠あたり ¥619 | ¥59,812ビタミンB12 0.8mg配合/100錠セット1錠あたり ¥598 | ¥86,625ビタミンB12 0.8mg配合/150錠セット1錠あたり ¥578 |
| タダラフィル20mg(海外製) | ¥1,023ビタミンB12 0.8mg配合/バラ売り1錠1錠あたり ¥1,023 | ¥9,207ビタミンB12 0.8mg配合/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥921 ¥9,718ビタミンB12 0.8mg配合/10錠セット1錠あたり ¥972 | ¥18,414ビタミンB12 0.8mg配合/20錠セット1錠あたり ¥921 | ¥24,781ビタミンB12 0.8mg配合/30錠セット1錠あたり ¥826 | ¥38,362ビタミンB12 0.8mg配合/50錠セット1錠あたり ¥767 | ¥74,167ビタミンB12 0.8mg配合/100錠セット1錠あたり ¥742 | ¥107,415ビタミンB12 0.8mg配合/150錠セット1錠あたり ¥716 |
| アバナフィル100mg(海外製) | ¥1,430アバナ/ステンドラ同一成分/バラ売り1錠1錠あたり ¥1,430 | ¥12,870アバナ/ステンドラ同一成分/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥1,287 ¥13,585アバナ/ステンドラ同一成分/10錠セット1錠あたり ¥1,359 | ¥25,740アバナ/ステンドラ同一成分/20錠セット1錠あたり ¥1,287 | ¥36,465アバナ/ステンドラ同一成分/30錠セット1錠あたり ¥1,216 | ¥57,200アバナ/ステンドラ同一成分/50錠セット1錠あたり ¥1,144 | ¥107,250アバナ/ステンドラ同一成分/100錠セット1錠あたり ¥1,073 | ¥150,150アバナ/ステンドラ同一成分/150錠セット1錠あたり ¥1,001 |
| アバナフィル200mg(海外製) | ¥1,573アバナ/ステンドラ同一成分/バラ売り1錠1錠あたり ¥1,573 | ¥14,157アバナ/ステンドラ同一成分/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥1,416 ¥14,943アバナ/ステンドラ同一成分/10錠セット1錠あたり ¥1,494 | ¥28,314アバナ/ステンドラ同一成分/20錠セット1錠あたり ¥1,416 | ¥40,111アバナ/ステンドラ同一成分/30錠セット1錠あたり ¥1,337 | ¥62,920アバナ/ステンドラ同一成分/50錠セット1錠あたり ¥1,258 | ¥117,975アバナ/ステンドラ同一成分/100錠セット1錠あたり ¥1,180 | ¥165,165アバナ/ステンドラ同一成分/150錠セット1錠あたり ¥1,101 |
| ダポキセチン30mg(海外製) | ¥990ポゼット・早漏防止/バラ売り1錠1錠あたり ¥990 | ¥8,910ポゼット・早漏防止/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥891 ¥9,652ポゼット・早漏防止/10錠セット1錠あたり ¥965 | ¥18,414ポゼット・早漏防止/20錠セット1錠あたり ¥921 | ¥24,354ポゼット・早漏防止/30錠セット1錠あたり ¥812 | — | — | — |
| ダポキセチン60mg(海外製) | ¥1,089ポゼット・早漏防止/バラ売り1錠1錠あたり ¥1,089 | ¥9,801ポゼット・早漏防止/定期配送(1ヶ月ごと10錠)1錠あたり ¥980 ¥10,617ポゼット・早漏防止/10錠セット1錠あたり ¥1,062 | ¥20,255ポゼット・早漏防止/20錠セット1錠あたり ¥1,013 | ¥26,789ポゼット・早漏防止/30錠セット1錠あたり ¥893 | — | — | — |
金額は税込。「—」はそのまとめ買い単位の設定がないことを示します。
12ヶ月続けた場合の実質総額
薬剤費・プラン費に初診料・再診料・送料・違約金を加えた、この院だけの試算です。
| 前提 | 実質総額 | 月あたり | 薬剤費 | 診察料 | 送料 | 配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メディカルダイエット2.5mgから1段階ずつ増量 | 12.5mg・15mg の料金を確認できていません | |||||
| メディカルダイエット2.5mgのまま継続 | ¥330,600 | ¥27,550 | ¥324,000 | ¥0 | ¥6,600 | 12回 |
| メディカルダイエット3mgから1段階ずつ増量 | ¥289,663 | ¥24,139 | ¥286,913 | ¥0 | ¥2,750 | 5回 |
| メディカルダイエット3mgのまま継続 | ¥93,500 | ¥7,792 | ¥92,400 | ¥0 | ¥1,100 | 2回 |
| AGA・薄毛フィナステリドのみ | ¥17,297 | ¥1,441 | ¥16,197 | ¥0 | ¥1,100 | 1回 |
| AGA・薄毛デュタステリドのみ | ¥38,687 | ¥3,224 | ¥37,587 | ¥0 | ¥1,100 | 1回 |
| AGA・薄毛ミノキシジル内服のみ | ミノキシジル内服 の料金を確認できていません | |||||
| AGA・薄毛ミノキシジル外用のみ | ミノキシジル外用 の料金を確認できていません | |||||
| AGA・薄毛フィナステリド+ミノキシジル内服 | ¥35,948 | ¥2,996 | ¥34,848 | ¥0 | ¥1,100 | 1回 |
| AGA・薄毛デュタステリド+ミノキシジル内服 | ¥53,721 | ¥4,477 | ¥52,621 | ¥0 | ¥1,100 | 1回 |
| AGA・薄毛フィナステリド+ミノキシジル内服+サプリ | フィナステリド+ミノキシジル内服+サプリ の料金を確認できていません | |||||
| AGA・薄毛フィナステリド+ミノキシジル内服+外用+サプリ | フィナステリド+ミノキシジル内服+外用+サプリ の料金を確認できていません | |||||
| AGA・薄毛デュタステリド+ミノキシジル+外用 | デュタステリド+ミノキシジル+外用 の料金を確認できていません | |||||
続け方の前提は費用試算のためのものであり、用法・用量や治療内容の推奨ではありません。 実際の処方は診察した医師が判断します。
データの取り扱いについて
マンジャロは全用量(2.5〜10mg)が掲載されている数少ないクリニック。リベルサスのまとめ買いは月額表記だったため packMonths を掛けて総額に換算。オゼンピックは1本が何ヶ月分か明記がないため未登録。初回5,000円OFFクーポンは条件付きのため未反映。 【AGA】プラン個別ページ(/male-aga/plan-XX/)に掲載の税込価格を、含まれる薬の構成で正規化して登録。フィナステリド+ミノキシジル内服は12ヶ月プランの掲載がないため未登録。【送料の注意】レバクリの送料はプランの期間で変わり、AGAの定期配送6ヶ月/12ヶ月/24ヶ月ごとは1,100円/回、それ以外は550円/回。本サイトのデータ構造は薬剤ごとの送料しか持てないため、AGAは長期プランが選ばれることを前提に1,100円で計算している。1ヶ月・3ヶ月プランを選ぶ場合、実際の送料はこれより550円安くなる。 【ED・早漏】公式ページが持っている料金データ(税込)をそのまま登録。バラ売りは1〜9錠が同じ単価なので1錠として扱っている。ED薬は10〜150錠、ポゼット(早漏防止)は10〜30錠のまとめ買いがある。定期配送(1ヶ月ごと10錠)は毎月届く前提なので都度購入の比較からは除外。海外製にはビタミンB12が0.8mg配合されており国内に完全同一成分の医薬品はない、と公式に明示されているため、国内製とは別の治療として登録している。トライアルセット(3種の詰め合わせ)は1錠あたりで並べられないため未登録。ED・早漏の配送料は550円。
料金は変更されることがあります。申し込み前に必ず公式サイトの料金ページで最新の金額をご確認ください。当サイトは医療機関ではなく、診断・処方は行いません。